VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,127,216,703 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,726.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,045,791.9 GB  601,021,149
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,974,931.1 GB  5,317,021,956
3 Russian Federation  89,240,370.3 GB  1,398,270,344
4 Japan  69,741,405.7 GB  719,912,051
5 United States  53,945,578.2 GB  1,380,678,522
6 Taiwan  51,333,141.7 GB  795,170,442
7 France  46,444,319.5 GB  595,507,844
8 Indonesia  39,059,146.2 GB  896,946,107
9 India  36,667,351.2 GB  778,736,041
10 Viet Nam  30,256,789.0 GB  517,459,886
11 China  29,686,319.7 GB  775,901,086
12 Thailand  19,862,961.9 GB  347,914,190
13 United Arab Emirates  15,813,512.0 GB  518,891,162
14 Hong Kong  14,893,606.0 GB  255,090,246
15 Myanmar  13,298,378.8 GB  225,705,823
16 Philippines  13,041,695.3 GB  318,778,854
17 Malaysia  12,052,105.5 GB  145,150,061
18 Turkmenistan  12,040,827.7 GB  156,261,970
19 Bangladesh  9,510,962.8 GB  387,755,392
20 Ukraine  9,434,810.9 GB  541,122,683
21 Canada  8,236,123.4 GB  96,399,218
22 Saudi Arabia  8,111,444.6 GB  109,558,382
23 Germany  7,984,610.4 GB  256,267,072
24 Turkey  6,827,468.9 GB  102,322,195
25 Singapore  6,764,029.8 GB  414,002,886
26 Australia  5,726,304.8 GB  115,786,659
27 Iraq  5,685,106.7 GB  225,302,636
28 Brazil  5,514,225.5 GB  1,398,603,880
29 United Kingdom  5,342,389.7 GB  141,700,378
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,020.8 GB  74,770,076
31 Argentina  4,592,716.0 GB  69,594,422
32 Pakistan  4,479,411.4 GB  105,661,225
33 Nigeria  3,881,697.0 GB  458,238,644
34 Cambodia  3,261,410.9 GB  93,088,589
35 Kenya  3,057,518.0 GB  183,238,034
36 Mexico  2,541,001.4 GB  44,556,288
37 Spain  2,149,158.2 GB  25,599,697
38 Oman  2,100,221.0 GB  37,063,054
39 Netherlands  1,946,434.9 GB  54,729,740
40 Armenia  1,461,684.1 GB  4,919,525
41 Egypt  1,387,918.6 GB  37,853,461
42 Qatar  1,372,865.6 GB  19,183,167
43 Algeria  1,370,886.3 GB  37,272,749
44 Nepal  1,336,586.8 GB  19,779,495
45 Somalia  1,318,881.7 GB  57,765,670
46 Syrian Arab Republic  1,315,048.4 GB  236,041,102
47 Jordan  1,294,884.8 GB  25,522,759
48 Italy  1,256,458.4 GB  15,714,288
49 Kyrgyzstan  1,207,270.9 GB  13,404,524
50 Sudan  1,168,675.9 GB  42,046,680
51 New Zealand  1,159,081.7 GB  15,256,086
52 Colombia  1,089,414.9 GB  20,227,746
53 Macau  1,063,542.1 GB  19,124,783
54 Kazakhstan  1,055,325.3 GB  15,409,751
55 Cote D'ivoire  1,047,208.2 GB  12,950,989
56 Sweden  1,010,454.0 GB  18,838,784
57 Gabon  986,689.5 GB  7,494,892
58 Ghana  975,836.0 GB  57,767,136
59 Austria  935,506.6 GB  14,680,047
60 Venezuela  896,941.6 GB  26,282,613
61 Belarus  857,486.2 GB  22,216,490
62 Chile  850,002.4 GB  14,365,311
63 Romania  802,571.7 GB  17,437,666
64 Peru  797,779.1 GB  10,762,142
65 Ethiopia  759,128.3 GB  39,249,560
66 Mongolia  699,468.3 GB  11,325,591
67 Kuwait  688,633.7 GB  10,516,954
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,205.9 GB  19,334,201
69 Morocco  657,468.7 GB  25,349,803
70 Poland  647,733.5 GB  9,416,757
71 Yemen  621,096.1 GB  20,991,671
72 Azerbaijan  596,832.0 GB  10,541,481
73 Latvia  593,403.7 GB  3,249,509
74 Ecuador  590,158.3 GB  53,806,872
75 Norway  547,488.0 GB  4,761,386
76 Switzerland  527,213.4 GB  39,592,292
77 Palestinian Territory Occupied  507,250.4 GB  12,436,446
78 Belgium  482,917.0 GB  6,736,608
79 South Africa  468,976.4 GB  17,203,972
80 Finland  446,317.4 GB  3,950,919
81 Afghanistan  442,962.5 GB  16,075,754
82 Tanzania United Republic of  434,175.7 GB  10,894,188
83 Israel  414,598.3 GB  9,378,523
84 Uganda  384,723.7 GB  19,337,090
85 Portugal  382,234.9 GB  5,940,042
86 Denmark  333,979.8 GB  3,064,350
87 Czech Republic  330,859.4 GB  5,004,585
88 Hungary  329,150.1 GB  4,908,494
89 Lithuania  328,649.9 GB  4,182,460
90 Georgia  300,446.3 GB  3,580,074
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,953
92 Greece  272,398.1 GB  4,027,049
93 Sri Lanka  269,553.2 GB  6,669,505
94 Bahrain  228,764.4 GB  3,675,316
95 Dominican Republic  224,145.8 GB  7,029,213
96 Brunei Darussalam  219,661.7 GB  1,611,081
97 Tunisia  219,408.5 GB  6,100,394
98 Bulgaria  213,869.6 GB  4,453,719
99 Guatemala  208,733.9 GB  4,431,253
100 Uzbekistan  205,109.9 GB  4,167,599
101 Lebanon  204,127.0 GB  9,049,414
102 Serbia  203,432.0 GB  3,585,684
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,005
104 Bolivia  190,712.5 GB  3,305,346
105 Paraguay  164,977.0 GB  2,135,520
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,062.5 GB  2,675,520
108 Slovenia  133,461.6 GB  1,601,754
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,577
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.4 GB  1,244,804
112 Moldova Republic of  108,558.1 GB  2,790,508
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,889
114 Albania  105,525.8 GB  2,354,759
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,761
116 Mauritius  100,275.3 GB  1,347,809
117 Jamaica  93,522.7 GB  2,129,589
118 Estonia  83,304.1 GB  1,233,347
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,927
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,829.1 GB  2,023,467
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,328
123 Luxembourg  62,484.2 GB  1,358,040
124 Benin  61,537.9 GB  7,074,694
125 Antigua and Barbuda  60,706.5 GB  1,629,275
126 Cyprus  56,918.2 GB  8,449,363
127 Senegal  54,182.9 GB  2,000,792
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,960.1 GB  998,401
131 Northern Mariana Islands  44,908.1 GB  273,705
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,049
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.3 GB  3,262,290
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,873
139 Fiji  30,266.9 GB  840,648
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,275
141 Barbados  29,042.5 GB  358,224
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,455
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.0 GB  515,605
145 Tajikistan  26,691.1 GB  1,235,030
146 Iceland  26,136.7 GB  786,145
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,869.7 GB  3,436,067
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.1 GB  1,476,952
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,356.8 GB  806,284
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,908
155 Burkina Faso  18,609.5 GB  1,586,820
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,451
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,267
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,255
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,086
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,006
182 Equatorial Guinea  5,310.7 GB  318,639
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,874
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,390
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,625
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4